11511L13/生活應用
講師姓名:王柏盛
合開講師:
講師簡介:
課程編號:11511L13
課程名稱:從零開始創意玩AI
講師姓名:王柏盛
招生人數:20
上課星期/時段/時間: 週四晚上19:00~21:00
上課週數:18
上課期間:2025-10-14~2025-10-15
學員條件:有興趣學習者均可報名
器材需求:自帶筆電,手機網路
學員自備材料/用品:自帶筆電
課程目標:
1.了解AI是什麼、怎麼運作。
2.用生活例子看懂AI思考方式。
3.掌握好用句型讓AI更懂你。
3.透過練習完成生活小任務。
4.安心用AI:提升安全與判斷力
5.學前複習:堂課前30分鐘複習重點。
評量方式:
| 作品成果40% |
|---|
| 課程參與40% |
| 實機測試20% |
課程進度:
| 週數 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 認識AI與生活應用 | 說明「什麼是AI」,舉生活例子(導航、影片推薦、翻譯),了解AI已在生活中。 |
| 第2週 | 安全使用AI與數位素養 | 認識AI「幻覺」(錯誤回答)現象,學習如何查證;討論個資、照片、智慧財產保護。 |
| 第3週 | 與AI對話入門 | 練習用自然語言與AI對話,學習「問得清楚、答得更好」的技巧。 |
| 第4週 | 說出你的需求 | 練習設計簡單「提示句」,讓AI幫你寫小故事、購物清單或生活建議。 |
| 第5週 | 我的AI生活小幫手 | 實作:讓AI幫忙整理日程、記帳或查食譜,從生活需求出發體驗AI實用性。 |
| 第6週 | 認識不同AI工具 | 介紹ChatGPT、Gemini、Claude等主要AI平台,體驗它們的差異與特色。 |
| 第7週 | 找資料的好幫手 | 學習用AI搜尋、摘要與重點整理,實作生活資訊查詢(如旅遊、健康、社區活動)。 |
| 第8週 | 玩出創意力 | 用AI創作短文、詩歌或心情故事,讓學員感受「創造」的樂趣。 |
| 第9週 | 打造屬於自己的AI筆記本 | 教學NotebookLM/AI筆記應用,讓AI幫你整理會議或課堂重點。 |
| 第10週 | Word智慧文書入門 | 學用AI幫忙打字、寫信、整理會議記錄,減少輸入負擔。 |
| 第11週 | Excel生活應用 | 用AI輔助做家庭記帳、資料統計與簡易報表。 |
| 第12週 | 製作簡報好輕鬆 | 練習用AI幫忙做PowerPoint,插入圖片、音樂與文字。 |
| 第13週 | AI幫你翻譯與看世界 | 體驗AI即時翻譯功能,閱讀外國網站或影片內容。 |
| 第14週 | AI影音初體驗 | 使用AI生成影片或音樂,將生活照片轉成影片故事。 |
| 第15週 | 聰明記錄會議與聚會 | 學用AI自動筆記(如SeaMeet、Tactiq),快速整理重點。 |
| 第16週 | 零程式也能做AI工具 | 用簡易平台(如Opal)做生活便利小工具(如提醒、每日金句)。 |
| 第17週 | 整理與回顧 | 學員練習用AI整合前16週的作品,編成個人AI筆記集。 |
| 第18週 | 成果展與分享會 | 展示「我的AI小作品」,彼此分享學習歷程與創意故事。 |
學分費:1800元
保證金:0元
舊生報名費:100元
新生報名費:200元
舊生材料費:0元
新生材料費:0元
雜費:0元
備註說明: